Voici les grandes marées 2018 .. préparez vos journées de pêche
Pour info, les jours grandes marées, la mer est basse aux alentours de 12h
On considère une grande marée au coêfficient supérieur à 100
Mars 2018
Jeudi 1er mars 2018 - coefficients 102
Vendredi 2 mars 2018 - coefficients 106 / 109
Samedi 3 mars 2018 - coefficients 110 / 109
Dimanche 4 mars 2018 - coefficients 108 / 104
Lundi 5 mars 2018 - coefficients 100
Samedi 31 mars 2018 - coefficients 102 / 104
-------------------------------------------------------------
Avril 2018
Dimanche 1er avril 2018 - coefficient 105 / 105
Lundi 2 avril 2018 - coefficients 103 / 100
Lundi 16 avril 2018 - coefficients 100
Mardi 17 avril 2018 - coefficients 101 / 102
Mercredi 18 avril 2018 - coefficients 101
-------------------------------------------------------------
Mai 2018
Mercredi 16 mai 2018 - coefficient 101 / 102
Jeudi 17 mai 2018 - coefficients 102 / 100
-------------------------------------------------------------
Mai 2018
Mercredi 16 mai 2018 - coefficient 101 / 102
Jeudi 17 mai 2018 - coefficients 102 / 100
-------------------------------------------------------------
Juin 2018
Jeudi 14 juin 2018 - coefficient 101
Vendredi 15 juin 2018 - coefficients 102 / 101
Samedi 16 juin 2018 - coefficients 100
-------------------------------------------------------------
Juillet 2018
Vendredi 13 juillet 2018 - coefficient 101
Samedi 14 juillet 2018 - coefficients 103 / 104
Dimanche 15 juillet 2018 - coefficients 105 / 103
Lundi 16 juillet 2018 - coefficients 101
-------------------------------------------------------------
Août 2018
Samedi 11 août 2018 - coefficient 103
Dimanche 12 août 2018 - coefficients 106 / 109
Lundi 13 août 2018 - coefficients 109 / 109
Mardi 14 août 2018 - coefficients 107 / 103
-------------------------------------------------------------
Septembre 2018
Dimanche 9 septembre 2018 - coefficient 105
Lundi 10 septembre 2018 - coefficients 108 / 111
Mardi 11 septembre 2018 - coefficients 111 / 110
Mercredi 12 septembre 2018 - coefficients 108 / 104
-------------------------------------------------------------
Octobre 2018
Lundi 8 octobre 2018 - coefficient 103
Mardi 9 octobre 2018 - coefficients 106 / 107
Mercredi 10 octobre 2018 - coefficients 108 / 106
Jeudi 11 octobre 2018 - coefficients 104 / 100
-------------------------------------------------------------
Décembre 2018
Lundi 24 décembre 2018 - coefficient 100 / 100
-------------------------------------------------------------